<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>PlusDiary &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.plusdiary.com/tag/iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plusdiary.com</link>
	<description>手帳と文房具のレビューサイト 2nd. - 手帳・手帳術・文具・iPhone・GTD・Lifehack・断捨離・減らす技術のブログ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusdiary.com/tag/iphone/feed" />
		<item>
		<title>クラウド「超」活用術 (著：北真也)</title>
		<link>http://www.plusdiary.com/2011/12/14/5436</link>
		<comments>http://www.plusdiary.com/2011/12/14/5436#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉澤 尚志</dc:creator>
				<category><![CDATA[本・雑誌]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusdiary.com/?p=5436</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/fcc6a784d467d4b782ff64cba7b6f946.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/1481476a1c0b68fa9de6e447efeaa7b6.jpg" alt="クラウド「超」活用術の写真" width="400" height="266" /></a>

北真也さんの本は、いつも私の「何か」を変えるきっかけになってくれます。今回紹介する『クラウド「超」活用術』は、クラウドを使用した、新しいワークスタイルについての本です。今回も、私の「何か」を変えてくれました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/fcc6a784d467d4b782ff64cba7b6f946.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/1481476a1c0b68fa9de6e447efeaa7b6.jpg" alt="クラウド「超」活用術の写真" width="400" height="266" /></a></p>
				<p>北真也さんの本は、いつも私の「何か」を変えるきっかけになってくれます。今回紹介する『クラウド「超」活用術』は、クラウドを使用した、新しいワークスタイルについての本です。今回も、私の「何か」を変えてくれました。</p>
				<h2>クラウド「超」活用術の目次</h2>
				<p>『クラウド「超」活用術』は、6つのChapterに別れています。Chapter.1では、成果を出し続ける能力を仕組みを作ることの大切さを説き、Chapter.2〜6では、成果を出し続ける能力と仕組みを実際にどのように作り上げて行くのかを解説しています。</p>
				<ul>
				<li>はじめに</li>
				<li>Chapter.1 クラウドで実践するビジネスパーソンの情報武装</li>
				<li>Chapter.2 情報を「いつでも、どこでも」クラウドに収集するテクニック</li>
				<li>Chapter.3 クラウドの「セルフマネジメントシステム」を使いこなす</li>
				<li>Chapter.4 クラウドの「情報マネジメントシステム」を使いこなす</li>
				<li>Chapter.5 クラウド＆iPhoneでアウトプットを活性化する</li>
				<li>Chapter.6 クラウド＆iPhoneによるライフログとその活用</li>
				<li>おわりに</li>
				</ul>
				<h2>成果を出し続ける能力と仕組みを作る</h2>
				<p>前述したように、Chapter.1で、成果を出し続けるための能力と仕組みを作り上げることの大切さを説いています。なぜ、仕組みを作り上げることが大切なのかについて、北真也さんは、次のように解説しています。</p>
				<blockquote><p>あなたが素晴らしいアイデアを思いついたにもかかわらず、それをライバルに盗まれてしまった場合、偶然の力に頼っていたのであれば途方に暮れるしかありませんが、能力と仕組みがあれば動じることなく、「その程度のアイデアはまたいつでも思いつける」と言うことができるでしょう。<cite>(クラウド「超」活用術 P.17)</cite></p></blockquote>
				<p>この考え方は、少し前にビジネス書よく紹介されていたトヨタの改善の考え方とも一致しています。例えば、車の組み立てのときに、どのような手順で作業をすれば最短で組み上がるのか？最短で組み上がるアイデアを、どうすれば会社内で共有できるのか？問題が発生したとき、どうすれば最小限の被害にとどめることができるのか？そういったことを手順書として書き残し、その手順書を常に改版していくことで、効率よく車を組み立てる仕組みを作り上げていきます。</p>
				<p>つまり、『クラウド『超』活用術』に書かれていることは、企業でやられているような成果を出す仕組みづくりを、個人でやってしまおうということではないかと思います。</p>
				<h2>遥かに発達した情報機器を前にして・・・</h2>
				<p>私は以前、「太宰治や三島由紀夫の時代より、遥かに発達した情報機器を使っているのに、私が書くものは、彼らの足下に遠く及ばない。(<a href="http://twitter.com/#!/naoahiru/status/139387884003270656">@naoahiru</a>)」と、Twitterで発言したことがありました。</p>
				<p>スマートフォンやクラウドを始めとして、これだけ情報機器が発達しているのですから、「企業でやられているような成果を出す仕組みづくりを、個人ができるわけがない。」という言い訳ができない時代になってきたのではないでしょうか。それどころか、情報機器が発達しているのだから、個人が企業にさえ勝てる時代。そういった時代が、これからの時代なのだと思います。</p>
				<h2>仕組みを作るために始めた5つのこと</h2>
				<p>『クラウド「超」活用術』を読んだ後、成果を出し続ける能力と仕組みを作るために、今の自分の何を変えるべきか？を考え、すぐに5つのことに取りかかりました。</p>
				<ol>
				<li>7つの習慣を学び直している</li>
				<li>ToDo管理をToodledoに移行した</li>
				<li>カレンダーを詳細化するようになった</li>
				<li>メモしたことを活かすようになった</li>
				<li>リストが増えた</li>
				</ol>
				<h3>1. 7つの習慣を学び直している</h3>
				<p>最近読んでいなかった7つの習慣を学び直すことで、『クラウド「超」活用術』の中に流れているマインドをより強く感じ取り、生活を良くしようと考えました。</p>
				<h3>2. ToDo管理をToodledoに移行した</h3>
				<p>ToDo管理をToodledoに移行することで、曖昧になりがちなプライベートのタスク管理を、ガッチリ受け止める場所を作りました。</p>
				<h3>3. カレンダーを詳細化するようになった</h3>
				<p>カレンダーを詳細化することで、無駄な時間を過ごすことを抑制するようにしました。さらに、ひとつひとつの予定、一人一人の人達と、しっかり向き合う体勢を作り始めました。</p>
				<h3>4. メモしたことを活かすようになった</h3>
				<p>メモしても、メモしっぱなしになってしまうことが多かったのですが、『クラウド「超」活用術』の中に書かれているEvernoteの使い方を取り入れることで、メモを活かすことが増えました。</p>
				<h3>5. リストが増えた</h3>
				<p>作業や考え方をリストにすることで、成果を出す仕組みを目に見えるようにし始めました。</p>
				<h2>スマートフォンを使っている全ての人に</h2>
				<p>『クラウド「超」活用術』は、スマートフォンを使っている全ての人にお勧めしたい本です。今の生活に十分満足されているかたは別として、仕事で成果をあげたい人、日常をより良いものにしたい人、そういった人達にお勧めしたい本です。</p>
				<p>きっと、私のように、日常の色々なことを変化させずには居られなくなると思います。</p>
				<p>クラウド「超」活用術→<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4863540876/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=kurohime-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=7399&amp;creativeASIN=4863540876">Amazon.co.jp</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=kurohime-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=4863540876" border="0" width="1" height="1" style="border: none !important; margin: 0px !important;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plusdiary.com/2011/12/14/5436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusdiary.com/2011/12/14/5436" />
	</item>
		<item>
		<title>探偵はBARにいる iPhoneカバーの写真付きレビュー</title>
		<link>http://www.plusdiary.com/2011/12/13/5427</link>
		<comments>http://www.plusdiary.com/2011/12/13/5427#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉澤 尚志</dc:creator>
				<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[映画]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusdiary.com/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/5bb9993babbe7c4392cff81f33ab65c35.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/6a4a7a405bbbc5407542bfbfd65491e55.jpg" alt="探偵はBARにいる iPhoneカバー" width="400" height="266" /></a>

映画「探偵はBARにいる」のiPhoneカバーがあるということで、<a href="http://www.toei-eshop.com/">東映のオンラインショップ(東映eshop)</a>で購入しました。受注生産品ということもあり、注文から到着まで1ヶ月ほど待ちましたが、ようやく届きました！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/5bb9993babbe7c4392cff81f33ab65c35.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/6a4a7a405bbbc5407542bfbfd65491e55.jpg" alt="探偵はBARにいる iPhoneカバー" width="400" height="266" /></a></p>
				<p>映画「探偵はBARにいる」のiPhoneカバーがあるということで、<a href="http://www.toei-eshop.com/">東映のオンラインショップ(東映eshop)</a>で購入しました。受注生産品ということもあり、注文から到着まで1ヶ月ほど待ちましたが、ようやく届きました！</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/5bb9993babbe7c4392cff81f33ab65c34.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/6a4a7a405bbbc5407542bfbfd65491e54.jpg" alt="探偵はBARにいる iPhoneカバー" width="400" height="266" /></a></p>
				<p>箱の裏面には、「探偵はBARにいる」のロゴのほかに、「KELLER OATA(探偵さんがいつもいるBAR)」のロゴが濃いグレーで印刷されており、雰囲気が良いデザインの箱です。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/5bb9993babbe7c4392cff81f33ab65c33.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/6a4a7a405bbbc5407542bfbfd65491e53.jpg" alt="探偵はBARにいる iPhoneカバー" width="400" height="266" /></a></p>
				<p>ポリカーボネート製のハードカバーは、うっすらとラメの入った黒地に、「KELLER OHATA」のロゴが描かれています。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/5bb9993babbe7c4392cff81f33ab65c3.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/6a4a7a405bbbc5407542bfbfd65491e5.jpg" alt="探偵はBARにいる iPhoneカバー" width="200" height="133" /></a> <a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/5bb9993babbe7c4392cff81f33ab65c31.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/6a4a7a405bbbc5407542bfbfd65491e51.jpg" alt="探偵はBARにいる iPhoneカバー" width="200" height="133" /></a></p>
				<p>ネットや箱に「iPhoneカバー for iPhone4」と書かれていたので、「iPhone4Sでは使えないのかもしれない」と不安を抱きつつ注文しましたが、まったく問題ありませんでした。iPhone4とiPhone4Sの形状のうち、たった1つ異なるマナーモードのスイッチの部分が大きく空いているカバーだったので、まったく問題なくiPhone4Sにも付けることができました。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/5bb9993babbe7c4392cff81f33ab65c32.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/12/6a4a7a405bbbc5407542bfbfd65491e52.jpg" alt="探偵はBARにいる iPhoneカバー" width="400" height="266" /></a></p>
				<p>細部の塗装の乗りが、若干よくない部分もありますが、「探偵はBARにいる」の「KELLER OHATA」のかっこ好いロゴの前では、そんな些細なことはまったく気になりません。</p>
				<p>探偵はBARにいる iPhoneカバーは、私のお気に入りのカバーです！</p>
				<p>探偵はBARにいる DVD→<a href="http://www.amazon.co.jp/mn/search/?_encoding=UTF8&amp;x=0&amp;ref_=nb_sb_ss_c_1_9&amp;tag=kurohime-22&amp;ie=UTF8&amp;linkCode=ur2&amp;y=0&amp;camp=247&amp;rd=1&amp;creative=7399&amp;field-keywords=%E6%8E%A2%E5%81%B5%E3%81%AFbar%E3%81%AB%E3%81%84%E3%82%8B&amp;url=search-alias%3Ddvd&amp;sprefix=%E6%8E%A2%E5%81%B5%E3%81%AFBAR%E3%81%AB%E3%81%84%E3%82%8B%23" target="_blank">Amazon.co.jp</a><img src="https://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=kurohime-22&amp;l=ur2&amp;o=9" border="0" width="1" height="1" style="border: none !important; margin: 0px !important;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plusdiary.com/2011/12/13/5427/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusdiary.com/2011/12/13/5427" />
	</item>
		<item>
		<title>するぷろ for iPhoneで、外出先でブログの下書き作成！</title>
		<link>http://www.plusdiary.com/2011/11/22/5247</link>
		<comments>http://www.plusdiary.com/2011/11/22/5247#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉澤 尚志</dc:creator>
				<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusdiary.com/?p=5247</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/slooProImg_20111122235428.png" width="240" height="361" class="slooProImg" />

するぷろ for iPhoneを試し始めました。忙しくなると、自宅でブログの更新ができなくてストレスが溜まるので、外出先から快適に更新できるように、するぷろ for iPhoneを試してみることにしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/slooProImg_20111122235428.png" width="240" height="361" class="slooProImg" /></p>
				<p>するぷろ for iPhoneを試し始めました。忙しくなると、自宅でブログの更新ができなくてストレスが溜まるので、外出先から快適に更新できるように、するぷろ for iPhoneを試してみることにしました。</p>
				<p><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/slooProImg_20111122235426.png" width="240" height="360" class="slooProImg" /></p>
				<p>メイン画面は、背景色が紫の画面です。白や黒、クリーム色の背景色を選べると嬉しいのですが、今のところ(2011年11月22日現在)、背景色選択機能は無いようです。</p>
				<p>画像を貼り付けたい場合は、メイン画面上部の右側にある、Photoボタンをタップします。</p>
				<p><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/slooProImg_20111122235425.png" width="240" height="360" class="slooProImg" /></p>
				<p>Photoボタンをタップすると、Photo(撮影済みの画像を選択)と、Camera(写真を撮影)の選択画面になります。</p>
				<p><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/slooProImg_20111122235423.png" width="240" height="360" class="slooProImg" /></p>
				<p>Photoを選択すると、画像を選択する画面になります。画像を選択すると、画像を貼り付けるためのタグが、自動的にメイン画面に書き込まれます。</p>
				<p>なお、複数画像を選択した場合は、選択した順序に画像が貼り付けられるのではなく、画像を撮影した順番に貼り付けられます。</p>
				<p><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/slooProImg_20111122235419.png" width="240" height="360" class="slooProImg" /></p>
				<p>するぷろには、Preview機能があります。私は、写真と文章でブログ記事を書くので、とてもありがたい機能です。</p>
				<p>というわけで、この記事は、するぷろ for iPhoneで下書きを作成しました。もう少し試用して、本格運用の方法を検討することにします。</p>
				<p><a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=1ceLaMs9ahM&amp;offerid=94348.4436676299&amp;type=2&amp;subid=0"><img src="http://a1978.phobos.apple.com/us/r1000/088/Purple/68/e0/4e/mzi.mjimnatj.png" border="0" /></a><img src="http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=1ceLaMs9ahM&amp;bids=94348.4436676299&amp;type=2&amp;subid=0" border="0" width="1" height="1" /><br />
				するぷろ for iPhone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plusdiary.com/2011/11/22/5247/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusdiary.com/2011/11/22/5247" />
	</item>
		<item>
		<title>iPhone4SとInstagramで写真を撮るのが面白い！</title>
		<link>http://www.plusdiary.com/2011/11/09/5023</link>
		<comments>http://www.plusdiary.com/2011/11/09/5023#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉澤 尚志</dc:creator>
				<category><![CDATA[デジタルカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusdiary.com/?p=5023</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/3064b57ff897a9156531a3df8f39a7911.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/24e5cbbaf08f5cfa5a5320f9f677db6e1.jpg" alt="Instagramのスクリーンショット" width="200" height="299" /></a> <a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/3064b57ff897a9156531a3df8f39a791.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/24e5cbbaf08f5cfa5a5320f9f677db6e.jpg" alt="Instagramのスクリーンショット" width="200" height="299" /></a>

最近、Instagramがお気に入りです。Instagramとは、iPhoneで撮影した写真を共有するアプリです。共有場所にはSNSの機能があるため、FacebookやTwitterのように、他のユーザーをフォローしたり、フォローされたり、共有された写真に、いいね！を付けたり、付けられたりして楽しめます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/3064b57ff897a9156531a3df8f39a7911.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/24e5cbbaf08f5cfa5a5320f9f677db6e1.jpg" alt="Instagramのスクリーンショット" width="200" height="299" /></a> <a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/3064b57ff897a9156531a3df8f39a791.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/24e5cbbaf08f5cfa5a5320f9f677db6e.jpg" alt="Instagramのスクリーンショット" width="200" height="299" /></a></p>
				<p>最近、Instagramがお気に入りです。Instagramとは、iPhoneで撮影した写真を共有するアプリです。共有場所にはSNSの機能があるため、FacebookやTwitterのように、他のユーザーをフォローしたり、フォローされたり、共有された写真に、いいね！を付けたり、付けられたりして楽しめます。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/cb4adb2535b4432a8c8bd4aba130d6d13.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/5335c319224a8be4177ada0faa8ea4623.jpg" alt="iPhone4S + Instagramで撮影した写真" width="400" height="400" /></a></p>
				<p>iPhone4Sのおかげで、Instagramを起動して写真撮影できるようになるまでの時間が、約4秒になりました。撮りたいと思ったときに、すぐに撮ることができます。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/cb4adb2535b4432a8c8bd4aba130d6d11.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/5335c319224a8be4177ada0faa8ea4621.jpg" alt="iPhone4S + Instagramで撮影した写真" width="200" height="200" /></a> <a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/cb4adb2535b4432a8c8bd4aba130d6d14.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/5335c319224a8be4177ada0faa8ea4624.jpg" alt="iPhone4S + Instagramで撮影した写真" width="200" height="200" /></a></p>
				<p>Instagramは、撮った写真にエフェクトをかけて楽しむ(セピアカラーのようにしたり、モノクロのようにしたり、その他色々なエフェクトをかける)ことが多いので、iPhone4Sのカメラの写りの良さと相まって、雰囲気の良い美しい写真を撮ることができます。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/cb4adb2535b4432a8c8bd4aba130d6d15.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/5335c319224a8be4177ada0faa8ea4625.jpg" alt="iPhone4S + Instagramで撮影した写真" width="400" height="400" /></a></p>
				<p>Instagramで撮影した写真を見ていると、「あぁ、また食べに行きたい、飲みに行きたい」と、食欲が刺激されます。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/cb4adb2535b4432a8c8bd4aba130d6d1.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/5335c319224a8be4177ada0faa8ea462.jpg" alt="iPhone4S + Instagramで撮影した写真" width="200" height="200" /></a> <a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/cb4adb2535b4432a8c8bd4aba130d6d12.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/11/5335c319224a8be4177ada0faa8ea4622.jpg" alt="iPhone4S + Instagramで撮影した写真" width="200" height="200" /></a></p>
				<p>私は、食べ物の写真を撮ることが多いですが、Instagramのユーザーの中には、風景の写真を撮る人や、ペットの写真を撮る人、女の子の写真を撮る人、自分で描いたイラストの写真を撮る人など、いろいろな人達が居ます。</p>
				<p>他のユーザーが撮った写真を見るのも面白いし、自分が撮った写真を共有して「いいね！」が付いたりコメントが付いたりするのも楽しいです。</p>
				<p>Instagramは、創る楽しさと、見る楽しさ、両方を楽しめるアプリです。</p>
				<p>ちなみに私は、「naoahiru」というユーザー名で検索(Instagram→プロフィール→友人を探す→名前とユーザ名で検索)していただければ、見つかると思います。</p>
				<p>食べ物の写真ばかりですが、気に入ったらフォローしてください。</p>
				<p><a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=1ceLaMs9ahM&amp;offerid=94348.4389801252&amp;type=2&amp;subid=0"><img src="http://a1520.phobos.apple.com/us/r1000/068/Purple/40/a8/3e/mzi.taqoqlcn.png" border="0" /></a><img src="http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=1ceLaMs9ahM&amp;bids=94348.4389801252&amp;type=2&amp;subid=0" border="0" width="1" height="1" /><br />
				<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=1ceLaMs9ahM&amp;offerid=94348.4389801252&amp;type=2&amp;subid=0">Instagram</a><img src="http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=1ceLaMs9ahM&amp;bids=94348.4389801252&amp;type=2&amp;subid=0" border="0" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plusdiary.com/2011/11/09/5023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusdiary.com/2011/11/09/5023" />
	</item>
		<item>
		<title>カフェやBARに似合う、BookBook for iPhone4の写真付きレビュー</title>
		<link>http://www.plusdiary.com/2011/10/29/4947</link>
		<comments>http://www.plusdiary.com/2011/10/29/4947#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 05:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉澤 尚志</dc:creator>
				<category><![CDATA[携帯電話・スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusdiary.com/?p=4947</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/e7c42f295057c40a5c0e36a1f8d13a2c6.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/337f43ffdfa295fd45ea4a08afaa85d06.jpg" alt="BookBook for iPhone4の写真" width="400" height="266" /></a>

スタバでコーヒーを啜ったり、BARでスコッチソーダを飲んだりするときに、ジーンズのポケットの中のものが邪魔になり、テーブルの上に置くことがあります。しかし、テーブルの上にiPhoneを置くのは、一緒に居る人との間に他の人が割り込んでいるようで、少し悪いことをしている気がします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/e7c42f295057c40a5c0e36a1f8d13a2c6.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/337f43ffdfa295fd45ea4a08afaa85d06.jpg" alt="BookBook for iPhone4の写真" width="400" height="266" /></a></p>
				<p>スタバでコーヒーを啜ったり、BARでスコッチソーダを飲んだりするときに、ジーンズのポケットの中のものが邪魔になり、テーブルの上に置くことがあります。しかし、テーブルの上にiPhoneを置くのは、一緒に居る人との間に他の人が割り込んでいるようで、少し悪いことをしている気がします。</p>
				<p>そこで、テーブルの上にiPhoneを置いても、iPhoneらしさを漂わせないケースを探していました。今回紹介するBookBook for iPhone4は、そうした中で見つけた、本の表紙のようなiPhone4用ケースです。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/e7c42f295057c40a5c0e36a1f8d13a2c12.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/337f43ffdfa295fd45ea4a08afaa85d012.jpg" alt="BookBook for iPhone4の写真" width="400" height="266" /></a></p>
				<p>私は今、iPhone4Sを持っているので、iPhone4用ケースでも大丈夫なのか心配していました。ネットで情報を探ってみたところ、iPhone4Sでも使えそうだったので思い切って購入しました。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/e7c42f295057c40a5c0e36a1f8d13a2c5.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/337f43ffdfa295fd45ea4a08afaa85d05.jpg" alt="BookBook for iPhone4の写真" width="400" height="266" /></a></p>
				<p>twelvesuhthの<a href="http://twelvesouth.com/products/bookbook_iphone/">BookBook for iPhone4のホームページ</a>にも、「fits iPhone 4/4S」と書かれていたので大丈夫そうです。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/e7c42f295057c40a5c0e36a1f8d13a2c9.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/337f43ffdfa295fd45ea4a08afaa85d09.jpg" alt="BookBook for iPhone4の写真" width="400" height="266" /></a></p>
				<p>BookBook for iPhone4は、革張りの本をビンテージ加工したようなケースです。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/e7c42f295057c40a5c0e36a1f8d13a2c7.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/337f43ffdfa295fd45ea4a08afaa85d07.jpg" alt="BookBook for iPhone4の写真" width="200" height="133" /></a> <a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/e7c42f295057c40a5c0e36a1f8d13a2c2.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/337f43ffdfa295fd45ea4a08afaa85d02.jpg" alt="BookBook for iPhone4の写真" width="200" height="133" /></a></p>
				<p>茶色の革に、黒や金で描かれた文字と装飾は、聖書や百科事典を連想させてくれます。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/e7c42f295057c40a5c0e36a1f8d13a2c11.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/337f43ffdfa295fd45ea4a08afaa85d011.jpg" alt="BookBook for iPhone4の写真" width="400" height="266" /></a></p>
				<p>内部は、スエード調の生地が貼られており、iPhoneを傷つけません。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/e7c42f295057c40a5c0e36a1f8d13a2c10.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/337f43ffdfa295fd45ea4a08afaa85d010.jpg" alt="BookBook for iPhone4の写真" width="400" height="266" /></a></p>
				<p>カード入れは3ヶ所あります。さらに、カード入れの下に紙幣を3つ折りにして入れられるポケットがあります。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/e7c42f295057c40a5c0e36a1f8d13a2c1.jpg"><img src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2011/10/337f43ffdfa295fd45ea4a08afaa85d01.jpg" alt="BookBook for iPhone4の写真" width="400" height="266" /></a></p>
				<p>カードケースのうち1つの表面は透明なビニール製であるため、免許証や社員証、学生証など、顔写真付きのものを入れておくと良いでしょう。</p>
