<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>PlusDiary.com 手帳と文房具のレビューサイト 2nd. &#187; 能率手帳</title>
	<atom:link href="http://www.plusdiary.com/tag/jmam/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plusdiary.com</link>
	<description>手帳・手帳術・文具・iPhone・GTD・Lifehackのブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusdiary.com/tag/jmam/feed" />
		<item>
		<title>グレイトブランド物語「能率手帳」 モノ・マガジン 1-2.16 合併号</title>
		<link>http://www.plusdiary.com/2009/12/17/469</link>
		<comments>http://www.plusdiary.com/2009/12/17/469#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 04:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉澤 尚志</dc:creator>
				<category><![CDATA[本]]></category>
		<category><![CDATA[能率手帳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusdiary.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/12/R001419920091217224640407.jpg"><img style="width:400px;height:auto;padding:0px 0px;border-color:#dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;border-width:1px; border-style:solid;float:none;clear:both;" alt="グレイトブランド物語「能率手帳」 モノ・マガジン 1-2.16 合併号の写真" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/12/R001419920091217224640407.jpg" /></a></p><p>モノ・マガジン 1-2.16合併号に、グレイトブランド物語「能率手帳」(142〜148ページ)が掲載されていました。</p><p>発行60周年を迎える能率手帳の歴史や、野口晴巳 日本能率協会マネジメントセンター代表取締役会長が手帳を使っている風景の写真などが掲載されています。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/12/R001419920091217224640407.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 400px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/12/R001419920091217224640407.jpg" alt="グレイトブランド物語「能率手帳」 モノ・マガジン 1-2.16 合併号の写真" /></a></p>
				<p>モノ・マガジン 1-2.16合併号に、グレイトブランド物語「能率手帳」(142〜148ページ)が掲載されていました。</p>
				<p>発行60周年を迎える能率手帳の歴史や、野口晴巳 日本能率協会マネジメントセンター代表取締役会長が手帳を使っている風景の写真などが掲載されています。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/12/R001420520091217224644151.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 400px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/12/R001420520091217224644151.jpg" alt="グレイトブランド物語「能率手帳」 モノ・マガジン 1-2.16 合併号の写真" /></a></p>
				<p>私が気になったのは、やはり、野口晴巳会長の手帳の写真(上の写真は、その写真のうち１つを、接写撮影)。</p>
				<p>手帳に書かれた文字が、はっきり読み取れる大きな写真はありませんし、写真点数が多いわけでもありませんが、能率手帳にびっしりと書き込まれた文字に、力強さを感じます。</p>
				<p>こうして、実際に使われている能率手帳の写真を見ると、能率手帳の格好良さが数倍増加。能率手帳ゴールドの品質の良さは、数年前に手にして実感していますから、同じ手帳を使いたくなる衝動に駆られます。</p>
				<p>ところで、野口晴己会長と言えば、能率手帳の流儀。ひさしぶりに、能率手帳の流儀を読み返したくなりました。</p>
				<p>能率手帳の流儀を探す→<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fs%3Fie%3DUTF8%26x%3D0%26ref%255F%3Dnb%255Fss%26y%3D0%26field-keywords%3D%25E8%2583%25BD%25E7%258E%2587%25E6%2589%258B%25E5%25B8%25B3%25E3%2581%25AE%25E6%25B5%2581%25E5%2584%2580%26url%3Dsearch-alias%253Daps&amp;tag=kurohime-22&amp;linkCode=ur2&amp;camp=247&amp;creative=7399">Amazon.co.jp</a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="https://www.assoc-amazon.jp/e/ir??t=kurohime-22&amp;l=ur2&amp;o=9" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plusdiary.com/2009/12/17/469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusdiary.com/2009/12/17/469" />
	</item>
		<item>
		<title>日経WOMAN x 能率手帳 キャレルA6 バーチカル</title>
		<link>http://www.plusdiary.com/2009/11/17/218</link>
		<comments>http://www.plusdiary.com/2009/11/17/218#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>吉澤 尚志</dc:creator>
				<category><![CDATA[手帳レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[2010年 手帳レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[能率手帳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plusdiary.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001286220091117003347954.jpg"><img style="width:400px;height:auto;padding:0px 0px;border-color:#dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;border-width:1px; border-style:solid;float:none;clear:both;" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001286220091117003347954.jpg" /></a></p><p>能率手帳のJMAMが、日経WOMANと共同開発した、働く女性向けの手帳、「能率手帳 Carell A6 バーチカル1」です。</p><p>日経WOMANと共同開発した、2010年版のキャレルの本体は、今までの能率手帳と違い、野暮な雰囲気が薄くなったすっきりしたデザインになっています。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001286220091117003347954.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 400px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001286220091117003347954.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a></p>
				<p>能率手帳のJMAMが、日経WOMANと共同開発した、働く女性向けの手帳、「能率手帳 Carell A6 バーチカル1」です。</p>
				<p>日経WOMANと共同開発した、2010年版のキャレルの本体は、今までの能率手帳と違い、野暮な雰囲気が薄くなったすっきりしたデザインになっています。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001286920091117003351083.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001286920091117003351083.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001287120091117003354165.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001287120091117003354165.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a></p>
				<p>付属品と、インデックス強化シールの説明。</p>
				<p>付属品は、路線図、インデックス強化シール、ステッカーです。</p>
				<p>インデックス強化シールは、能率手帳キャレルを使っていると、月ごとのインデックスが弱くなってくるので、強化のために使うシールです。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001287520091117003356916.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001287520091117003356916.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001287820091117003359234.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001287820091117003359234.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a></p>
				<p>1ページ目と、年間カレンダー</p>
				<p>年間カレンダーは、左ページに2010年。右ページに2011年と2012年があります。また、左ページ下部には祝日一覧も掲載されています。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001288120091117003401926.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001288120091117003401926.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001288520091117003404439.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001288520091117003404439.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a></p>
				<p>Yeary Plan(年間計画)と、月間スケジュール。</p>
				<p>月間スケジュールは、2009年12月から、2010年12月まであります。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001288820091117003406916.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001288820091117003406916.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001289120091117003409393.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001289120091117003409393.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a></p>
				<p>週間スケジュールと、月ごとのノート欄。</p>
				<p>週間スケジュールは月曜始まりで、時間軸は8時から21時まで。土日が1列にまとめられています(キャレルのシリーズの中には、土日も1列ずつ別々になっている手帳もあります)。</p>
				<p>ノート欄は月ごと2から6ページついています。毎月の支出や目標を管理するのに便利そうです。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001289420091117003411839.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001289420091117003411839.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001289720091117003414334.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001289720091117003414334.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a></p>
				<p>2011年月間スケジュールと、ノート欄</p>
				<p>月ごとのノート欄とは別に、5ページのノートが付いています。年間を通して必要な情報を記載したり、月ごとに集計しているものをまとめるのに良さそうです。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001290020091117003416780.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001290020091117003416780.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001290320091117003419486.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001290320091117003419486.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a></p>
				<p>Health Check Calendarと、Stretching Exercise &amp; Size Chart。</p>
				<p>女性が気になる健康面の管理ができるページです。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001290520091117003422269.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001290520091117003422269.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001290820091117003424996.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001290820091117003424996.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a></p>
				<p>Weights and Measures &amp; Business Mannersと、日本地図。</p>
				<p>日本地図には、新幹線や空港の情報も記載されているので、旅行の計画をたてるときに役立ちそうです。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001291120091117003427579.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001291120091117003427579.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001291420091117003430211.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001291420091117003430211.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a></p>
				<p>World Time Chartと、Age Chart。</p>
				<p>World Time Chartは、旅行計画にも役立ちそうですし、海外と取引している会社なら、仕事にも役立ちそうです。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001291720091117003432626.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001291720091117003432626.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001292120091117003434951.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001292120091117003434951.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a></p>
				<p>アドレス帳。</p>
				<p>国際電話のかけかたや、空港総合案内なども掲載されています。</p>
				<p><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001292420091117003437514.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001292420091117003437514.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a><a href="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001292620091117003439902.jpg" target="_blank"><img style="padding: 0px; width: 160px; height: auto; float: none; clear: both; border: 1px solid #dddddd #aaaaaa #aaaaaa #dddddd;" src="http://www.plusdiary.com/wp-content/uploads/2009/11/R001292620091117003439902.jpg" alt="能率手帳キャレル A6 バーチカル1 2021の写真" /></a></p>
				<p>罫線ノートページと、方眼ノートページ。</p>
				<p>方眼ノートページには、切り取り線がついているので、メモを書いてちぎることもできます。</p>
				<p>能率手帳 キャレルは、手帳の中身が淡い水色を基調にデザインされており、能率手帳の野暮な雰囲気がだいぶ薄れています。</p>
				<p>しかし、手帳の日付の見やすさを優先するため、太くてずっしりとしたフォントを採用していたり、手帳カバーや付属のシールがあか抜けていなかったりと、野暮な印象から抜け出しきれずにいるような気がします。</p>
				<p>そのため、この手帳を使う場合は、手帳カバーを革製の上品な物に変えると良いと思います。</p>
				<p>能率手帳キャレルを探す→<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fs%3Fie%3DUTF8%26x%3D0%26ref%255F%3Dnb%255Fss%26y%3D0%26field-keywords%3D%25E8%2583%25BD%25E7%258E%2587%25E6%2589%258B%25E5%25B8%25B3%2520%25E3%2582%25AD%25E3%2583%25A3%25E3%2583%25AC%25E3%2583%25AB%26url%3Dsearch-alias%253Daps&amp;tag=kurohime-22&amp;linkCode=ur2&amp;camp=247&amp;creative=7399">Amazon.co.jp</a><img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="https://www.assoc-amazon.jp/e/ir??t=kurohime-22&amp;l=ur2&amp;o=9" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plusdiary.com/2009/11/17/218/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.plusdiary.com/2009/11/17/218" />
	</item>
	</channel>
</rss>
